Size Chart

Global Shoe Size Conversion Chart

Global Shoe Size Conversion Chart (Men & Women)

Sizing Table

US Men US Women EUR CM INCH
4 5.5 36 22 8.66
4.5 6 36.5 22.5 8.86
5 6.5 37.5 23 9.06
5.5 7 38 23.5 9.25
6 7.5 38.5 24 9.45
6.5 8 39 24.5 9.65
7 8.5 40 25 9.84
7.5 9 40.5 25.5 10.04
8 9.5 41 26 10.24
8.5 10 42 26.5 10.43
9 10.5 42.5 27 10.63
9.5 11 43 27.5 10.83
10 11.5 44 28 11.02
10.5 12 44.5 28.5 11.22
11 12.5 45 29 11.42
11.5 13 45.5 29.5 11.61
12 13.5 46 30 11.81
12.5 14 47 30.5 12.01
13 14.5 47.5 31 12.20

Shopping Cart0

No products in the cart.